准备参见2017江西成人高考的考生最关心的两个话题,一是考试难以程度,二是录取分数线。成人高考对比高考是相对简单的考试,成考的考试科目也比高考要少。以下两个表是2015年与2016年的录取分数线对比:
高升专录取分数线对比:
科类名称 | 2016年 | 2015年 | 对比 |
文科 | 130分 | 128分 | 上调2分 |
文科(艺术、体育专业) | 91分 | 90分 | 上调1分 |
理科 | 120分 | 128分 | 下调8分 |
理科(艺术、体育专业) | 84分 | 90分 | 下调6分 |
专升本录取分数线对比:
科类名称 | 2016年 | 2015年 | 对比 |
文史类 | 210分 | 210分 | 不变 |
中医类 | 147分 | 147分 | 不变 |
艺术类 | 125分 | 126分 | 下调1分 |
理工类 | 115分 | 136分 | 下调21分 |
经济管理类 | 105分 | 126分 | 下调21分 |
法学类 | 125分 | 180分 | 下调55分 |
教育学类(非体育专业) | 170分 | 180分 | 下调10分 |
教育学类(体育专业) | 119分 | 126分 | 下调7分 |
农学类 | 150分 | 136分 | 下调14分 |
医学类 | 125分 | 136分 | 下调11分 |
从2016年和2015年江西成人高考的录取分数线对比来看,很明显分数线不是固定不变的,具体分数线是根据考生考试情况结合试卷难以程度来控制的,所以备考的考生们不要过分的担心靠不过分数的问题,抓紧时间复习才是王道,相信皇天不负有心人。